BOUCHERVILLE
666, chemin du Lac
COURRIEL | FICHE PDF |
---|
À PROPOS
Immeuble offrant une opportunité parfaite pour un investisseur occupant. Il s’agit d’une rare opportunité dans le marché, offrant la possibilité d’y exploiter un commerce régional ou de proximité. La façade donnant sur la route 132 offre une excellente visibilité. On y retrouve une architecture moderne avec une belle fenestration en plus de plusieurs portes de garage.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Adresse de la propriété | 666, chemin du Lac, Boucherville |
Numérot de lot | 2 510 101 |
Prix demandé | 3 450 000$ (269,30$/pi.ca) |
Superficie du bâtiment | 12 811 pi.ca. |
Location | 60% |
Zonage | C-166 (Commercial très permissif) |
Année de construction | 1974 |
Nombre d’étage | 1 + mezzanine |
Superficie du terrain | 35 163 pi. ca. |
Stationnement | 47 cases partagées (Incluant 8 cases sur rue) |
APPERCU DE LA PROPRIÉTÉ*
LOCATAIRES | SUPERFICIES | TERME | OPTIONS | |
Blackburn | ± 2 320 pi.ca. | Décembre 2023 | ||
Vitrac | ± 4 958 pi.ca. | 31 mai 2026 | Renouvellement annuel | |
Vacant | ± 5 257 pi.ca. | |||
Revenu annuels nets potentiels | 252 330$ | |||
Dépenses annuelles | 78 286$ | |||
Rez-de-chaussé | ||||
ÉVALUATION ET TAXES*
ÉVALUATION MUNICIPALE | TAXES ANNUELLES | |||
Total (Rôle 2022/2024) | 2 341 600 $ pi.ca. | Total (2023) | 67 449,37$ | |
Terrain | 691 500$ | Scolaires | 2 188,01$ | |
Bâtiment | 1 650 100$ | Municipales | 65 252,36$ |
SUPERFICIES*
TOTAL BÂTIMENT | 12 811 pi.ca. | |||
Rez-de-chaussé | 11 418 pi.ca. | |||
Mezzanine | 1 393 pi.ca. | |||
TERRAIN | 35 163 pi.ca. |
Détails additionnels
Construction | 1974 |
Rénovation | 1978, 2008, 2018 |
Cadastre | 2 510 101 |
Zonage | C-166 (commercial) |
Hauteur libre | 17' (atelier) |
Entrée électrique et CVAC | 100 Amps |
Gicleurs | Oui |
Climatisation | Oui (bureaux) |
Chauffage | Bi-énergie (électricité et gaz) |
Porte au sol | 4 |
Salle de bain | Privées |
rayon de 5 km
![]() |
44 359 | habitants |
---|---|---|
![]() |
26 078 | population active de jour (employé) |
![]() | 18 065 | ménages |
![]() |
148 214 $ | revenu moyen/ménage |
Fiche
Map
666 Chemin du Lac, Boucherville, QC, Canada

Courtier
Contact
Message has been sent successfully.
Propriétés similaires (1)

666 Chemin du Lac, Boucherville, QC, Canada
NOUVEAUTÉ
19.95$ $ / pi² de base